BGA-Top-119 ZIF

- vrchná doska BGA konvertorov
- ZIF pätica akceptuje veľa typov BGA púzdier, ktoré sa líšia priemerom guličky, výškou guličky a hrúbkou púzdra.
- Obrázok v časti Akceptované púzdra ukazuje rozsah všetkých rozmerov BGA púzdier, ktoré sú akceptované touto BGA-Top doskou.
- prevádzková životnosť ZIF patice - 10.000 cykov otvoriť/zavrieť
| Obj. číslo | 70-0955 |
| Pätica | ZIF BGA484, zhora otvorená |
| Spodná časť | 8 radov po 50 + 2 rady po 50 pinov, B-T-B konektor, pitch 0,8mm |
| Trieda | BGA |
| podtrieda | BGA-Top |
Manuál konvertora
- Pre prácu s BGA obvodom je nutné BGA-Top-119 ZIF zložiť dokopy s nejakou BGA-Bottom-x doskou podľa informácií, ktoré poskytuje ovládací program k programátoru.
- Na otvorenie ZIF pätice konvertora je potrebné pritlačiť jej vrchnú časť na doraz k spodnej časti.
- Po zatlačení vrchnej časti uvoľnite obvod vo výške 2 až 3mm nad kontaktnou plochou.
- Nevkladajte obvod do púzdra počas stláčania, alebo uvoľnovania príklopu!
- Nedotýkajte sa pinov konvertora, pretože špina na nich môže spôsobiť chyby pri programovaní.
- Obrázok popisuje ako poskladať BGA-Top-x ZIF-CS a BGA-Bottom-x dosku dokopy, aby tvorili kompletný BGA konvertor.

Programová poznámka
- Ak Vaša verzia ovládacieho programu neobsahuje podporu tohto konvertora, nekontaktujte prosím oddelenie podpory, ale najprv si prevezmite najnovšiu verziu programu - priamo z našej web stránky.
Akceptované púzdra
| BGA púzdro | ![]() |
![]() |
| NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
| Profile | A | - | - | 2.5 |
| Ball Height | A1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Body Thickness | A2 | - | - | - |
| Ball Diameter | b | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Body Size | D | - | 23 | - |
| Body Size | E | - | 23 | - |
| Ball Pitch | e | - | 1 | - |
| Ball Array D | GD | - | 22 | - |
| Ball Array E | GE | - | 22 | - |
| NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
| Profile | A | - | 2.23 | 2.43 |
| Ball Height | A1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Body Thickness | A2 | - | - | - |
| Ball Diameter | b | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Body Size | D | 20.8 | 21 | 21.2 |
| Body Size | E | 20.8 | 21 | 21.2 |
| Ball Pitch | e | - | 1 | - |
| Ball Array D | GD | - | 20 | - |
| Ball Array E | GE | - | 20 | - |
| NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
| Profile | A | - | - | 2.6 |
| Ball Height | A1 | 0.35 | 0.5 | 0.6 |
| Body Thickness | A2 | - | - | - |
| Ball Diameter | b | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Body Size | D | - | 23 | - |
| Body Size | E | - | 23 | - |
| Ball Pitch | e | - | 1 | - |
| Ball Array D | GD | - | 22 | - |
| Ball Array E | GE | - | 22 | - |



