
Elnec plne rozumie potrebám zákazníkov programujúcich obvody vo veľkých sériách, u ktorých je cena konvertorov jedna z najdôležitejších súčastí nákladov. Preto Elnec ponúka:
- fixnú zľavu pri kúpe 4+ konvertorov určitého typu,
- individuálne zľavy pri nákupe 8+ konvertorov v závislosti typu a požadovanej kvantity. V prípade, že máte záujem o zľavu 8+ kliknite prosím tu: Spýtaj sa na cenu
- špecializovaný programovací modul pre obvody eMMC v puzdre BGA153
- použitá pätica ZIF akceptuje jedno alebo viacero verzií podporovaného puzdra, ktoré sa môžu líšiť priemerom guličiek, výškou guličiek či hrúbkou tela, pozrite časť Akceptované puzdra
- prevádzková (mechanická) záruka na životnosť pätice ZIF - 10 000 otvorení
- podporované softvérom PG4UW od verzie 3.10a
- vyrobené na Slovensku
|
Obj. číslo | 73-3040 |
Pätica | ZIF BGA153, zhora otvorená |
Spodná časť | dva 68 pinové konektory, "receptacle" typ |
Trieda | Špecializované |
Podtrieda | Memory (NOR/NAND/eMMC) |
Dostupnosť na sklade | 29 ks. [Iné 56 ks.
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do štyroch pracovných dní. dostupných do 4 pracovných dní] |
Manuál modulu
- Programátor nemusí byť vypnutý a SW môže bežať počas vkladania/vyberenia programovacieho modulu
- Chráňte kontakty konektorov modulu a pätice ZIF pred znečistením. Prípadné nečistoty alebo mastnota na kontaktoch môžu počas programovania spôsobovať chyby.
- Postupujte dôsledne! Nesprávne vloženie obvodu do pätice ZIF na module môže mať za následok poškodenie programovaného obvodu.
- Vyskrutkujte skrutku s vrúbkovanou hlavou. Vložte programovací modul do konektorov rozhrania Programming Module Interface. Po založení budete počuť kliknutie. Tvar konektorov umožňuje založiť programovací modul do rozhrania Programming Module Interface jediným správnym spôsobom. Zaskrutkujte skrutku s vrúbkovanou hlavou, čím upevníte programovací modul na programátore.
- Otvorte päticu ZIF na module stlačením krytu pätice (horná pohyblivá časť). Po úplnom otvorení krytu pustite obvod do pätice z výšky približne 2 až 3 mm nad základňou. Správnu orientáciu obvodu nájdete v softvéri PG4UW, v pokynoch na obrázku v okne Informácie o obvode po vybratí programovaného obvodu. Nakoniec uvoľnite päticu ZIF na module.
- Pred vložením obvodu do pätice ZIF musí byť kryt úplne otvorený (stlačený).
- Netlačte na obvod počas vkladania, ani počas uvoľňovania krytu.
- Pozrite si túto brožúru o správnom spôsobe vkladania obvodov do tejto ZIF pätice.
- Pohľadom skontrolujte uloženie programovaného obvodu v pätici ZIF na module. Ak všetko vyzerá v poriadku, obvod je pripravený na programovanie.
- Pri vyberaní obvodu z modulu, stlačte kryt pätice ZIF na module a vyberte obvod.
- Po ukončení práce s modulom vyskrutkujte skrutku s vrúbkovanou hlavou a vyberte modul z konektorov rozhrania Programming Module Interface.
- Prevádzkové podmienky: teplota 5 °C ÷ 40 °C (41 °F ÷ 104 °F), vlhkosť 20 % ÷ 80 % nekondenzujúca.
Programová poznámka
- Ak Vaša verzia ovládacieho programu neobsahuje podporu tohto modulu, nekontaktujte, prosím, oddelenie podpory, ale najprv si prevezmite najnovšiu verziu programu - priamo z našej web stránky.
Akceptované puzdra
BGA puzdro |
 |
 |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.8 | 0.9 | 1 |
Ball Height | A1 | 0.17 | 0.22 | 0.27 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Ball Height | A1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Ball Height | A1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Ball Height | A1 | 0.17 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | - | 0.3 | - |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | - | 13 | - |
Body Size | E | - | 11.5 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.17 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.81 | 0.91 | 1.01 |
Ball Diameter | b | - | 0.3 | - |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1 | 1.1 | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.17 | 0.22 | 0.27 |
Body Thickness | A2 | 0.785 | 0.835 | 0.885 |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 12.93 | 13 | 13.07 |
Body Size | E | 11.43 | 11.5 | 11.57 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1 | 1.1 | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.17 | 0.22 | 0.27 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.3 |
Ball Height | A1 | 0.15 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 1 | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 2.05 |
Ball Height | A1 | 0.4 | - | 0.6 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.5 | - | 0.7 |
Body Size | D | 14.8 | 15 | 15.2 |
Body Size | E | 14.8 | 15 | 15.2 |
Ball Pitch | e | - | 1 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.8 | 0.9 | 1 |
Ball Height | A1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1 |
Ball Height | A1 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | - | 13 | - |
Body Size | E | - | 11.5 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1 |
Ball Height | A1 | 0.17 | 0.22 | 0.27 |
Body Thickness | A2 | 0.61 | 0.66 | 0.71 |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 12.93 | 13 | 13.07 |
Body Size | E | 11.43 | 11.5 | 11.57 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 14 | - |
Ball Array E | GE | - | 14 | - | |
Podpora v programátoroch:
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do štyroch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.