Discontinued product! Please go to discontinued products section to find the replacement.

Iný náhľad adaptéra sa zobrazí prejdením kurzora cez obrázok.
- vrchná doska BGA adaptérov
- použitá pätica ZIF akceptuje rôzne verzie podporovaného puzdra, ktoré sa môžu líšiť priemerom guličiek, výškou guličiek či hrúbkou tela, pozrite časť Akceptované puzdra
- prevádzková (mechanická) záruka na životnosť pätice ZIF - 500 000 otvorení
- podporované softvérom PG4UW od verzie 3.07t
- vyrobené na Slovensku
|
Obj. číslo | 70-3215 |
Pätica | ZIF BGA144, zaklapávacia |
Prepojenie na BGA-Bottom-X | 8 x 25 + 3 x 20 pinov so štvorcovým prierezom 0,6 x 0,6 mm |
Trieda | BGA/LGA |
Podtrieda | BGA-Top |
Návod na obsluhu adaptéra
- Chráňte kontakty konektorov adaptéra a pätice ZIF pred znečistením. Prípadné nečistoty alebo mastnota na kontaktoch môžu počas programovania spôsobovať chyby.
- Pri manipulácii s obvodmi odporúčame používať vákuovú pinzetu.
- Postupujte dôsledne! Nesprávne vloženie adaptéra do pätice ZIF na programátore či obvodu do pätice ZIF na adaptéri môže mať za následok poškodenie programovaného obvodu alebo pätice ZIF adaptéra.
- Pre prácu s BGA obvodom je nutné BGA-Top-X zložiť dokopy so správnou BGA-Bottom-X doskou podľa informácií, ktoré poskytuje ovládací program k programátoru pre každý programovaný obvod (menu Device/ Device info).
- Obrázok popisuje ako poskladať hornú BGA-Top-X a BGA-Bottom-X dosku dokopy, aby tvorili kompletný BGA adaptér.
- Vložte kompletný adaptér do pätice ZIF na programátore. Ak si nie ste istí správnou orientáciou adaptéra, platí všeobecné pravidlo – orientácia textu názvu adaptéra má byť zhodná s orientáciou textu na kryte programátora.
- Pohľadom skontrolujte polohu adaptéra v pätici ZIF na programátore.
- Uvoľnite poistku na pätici ZIF na adaptéri. Veko pätice sa otvorí pôsobením pružiny. Vložte obvod do pätice. Správnu orientáciu obvodu nájdete v softvéri PG4UW, v pokynoch na obrázku v okne Informácie o obvode po vybratí programovaného obvodu.
- Pohľadom skontrolujte uloženie programovaného obvodu v pätici ZIF na adaptéri. Ak všetko vyzerá v poriadku, rukou zatvorte veko pätice a zaistite poistku.
- Pri vyberaní obvodu z adaptéra uvoľnite poistku na pätici ZIF na adaptéri a vyberte obvod.
- Po ukončení práce s adaptérom vyberte adaptér z pätice ZIF na programátore.
- Prevádzkové podmienky: teplota 5 °C ÷ 40 °C (41 °F ÷ 104 °F), vlhkosť 20 % ÷ 80 % nekondenzujúca.

Programová poznámka
- Ak Vaša verzia ovládacieho programu neobsahuje podporu tohto adaptéra, nekontaktujte, prosím, oddelenie podpory, ale najprv si prevezmite najnovšiu verziu programu - priamo z našej web stránky.
Akceptované puzdra
BGA puzdro |
 |
 |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.46 | 0.53 | 0.6 |
Ball Height | A1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
Body Thickness | A2 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Ball Diameter | b | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Body Size | D | - | 7 | - |
Body Size | E | - | 7 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 12 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.46 | 0.53 | 0.6 |
Ball Height | A1 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
Body Thickness | A2 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Ball Diameter | b | 0.17 | 0.28 | 0.33 |
Body Size | D | - | 7 | - |
Body Size | E | - | 7 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 12 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.46 | 0.53 | 0.6 |
Ball Height | A1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
Body Thickness | A2 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Ball Diameter | b | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Body Size | D | 6.95 | 7 | 7.05 |
Body Size | E | 6.95 | 7 | 7.05 |
Ball Pitch | e | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 12 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.46 | 0.53 | 0.6 |
Ball Height | A1 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
Body Thickness | A2 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Ball Diameter | b | 0.23 | 0.28 | 0.32 |
Body Size | D | 6.95 | 7 | 7.05 |
Body Size | E | 6.95 | 7 | 7.05 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 12 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.46 | 0.53 | 0.6 |
Ball Height | A1 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
Body Thickness | A2 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Ball Diameter | b | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Body Size | D | 6.95 | 7 | 7.05 |
Body Size | E | 6.95 | 7 | 7.05 |
Ball Pitch | e | - | 0.5 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 12 | - | |
Podpora v programátoroch:
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.