
Elnec plne rozumie potrebám zákazníkov programujúcich obvody vo veľkých sériách, u ktorých je cena konvertorov jedna z najdôležitejších súčastí nákladov. Preto Elnec ponúka:
- fixnú zľavu pri kúpe 4+ konvertorov určitého typu,
- individuálne zľavy pri nákupe 8+ konvertorov v závislosti typu a požadovanej kvantity. V prípade, že máte záujem o zľavu 8+ kliknite prosím tu: Spýtaj sa na cenu
- vrchná doska BGA adaptérov
- ZIF pätica akceptuje veľa typov BGA puzdier, ktoré sa líšia priemerom guličky, výškou guličky a hrúbkou puzdra.
- Obrázok v časti Akceptované puzdra ukazuje rozsah všetkých rozmerov BGA puzdier, ktoré sú akceptované touto BGA-Top doskou.
- prevádzková (mechanická) záruka na životnosť pätice ZIF - 500 000 otvorení
- vyrobené na Slovensku
|
Obj. číslo | 70-0311 |
Pätica | ZIF BGA64 (elektricky vyvedených (64) pinov), zaklapávacia |
Prepojenie na BGA-Bottom-X | 4 rady po 25 štvorcových pinov 0,6x0,6mm |
Trieda | BGA/LGA |
Podtrieda | BGA-Top |
Dostupnosť na sklade | 0 Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.ks. [Iné 6 ks.
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní. dostupných do 3 pracovných dní] |
Návod na obsluhu adaptéra
- Pre prácu s BGA obvodom je nutné BGA-Top-23 ZIF-CS zložiť dokopy so správnou BGA-Bottom-X doskou podľa informácií, ktoré poskytuje ovládací program k programátoru pre každý programovaný obvod (menu Device/ Device info).
- Nedotýkajte sa pinov adaptéra, pretože špina na nich môže spôsobiť chyby pri programovaní.
- Obrázok popisuje ako poskladať BGA-Top-x ZIF-CS a BGA-Bottom-x dosku dokopy, aby tvorili kompletný BGA adaptér.
- Prevádzkové podmienky: prevádzková teplota 5°C ÷ 40°C, prevádzková vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca.

Programová poznámka
- Ak Vaša verzia ovládacieho programu neobsahuje podporu tohto adaptéra, nekontaktujte, prosím, oddelenie podpory, ale najprv si prevezmite najnovšiu verziu programu - priamo z našej web stránky.
Akceptované puzdra
BGA puzdro |
 |
 |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Thickness | A2 | 0.8 | - | 0.95 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.95 | 9 | 9.05 |
Body Size | E | 6.95 | 7 | 7.05 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Thickness | A2 | 0.61 | 0.66 | 0.71 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.9 | 9 | 9.1 |
Body Size | E | 6.9 | 7 | 7.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.81 | - | 0.97 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | - | 9 | - |
Body Size | E | - | 7 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.25 |
Ball Height | A1 | 0.16 | 0.21 | 0.3 |
Body Thickness | A2 | - | 0.91 | 0.94 |
Ball Diameter | b | 0.27 | 0.35 | 0.4 |
Body Size | D | 8.9 | 9 | 9.1 |
Body Size | E | 6.9 | 7 | 7.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1 |
Ball Height | A1 | 0.17 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.62 | - | 0.76 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | - | 9 | - |
Body Size | E | - | 7 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | - | 0.22 | - |
Body Thickness | A2 | - | - | 0.97 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.95 | 9 | 9.05 |
Body Size | E | 6.95 | 7 | 7.05 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.17 | 0.22 | - |
Body Thickness | A2 | 0.81 | - | 0.97 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.95 | 9 | 9.05 |
Body Size | E | 6.95 | 7 | 7.05 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.17 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.81 | - | 0.97 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | - | 9 | - |
Body Size | E | - | 7 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Thickness | A2 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.9 | 9 | 9.1 |
Body Size | E | 6.9 | 7 | 7.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1 | 1.1 | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.9 | 9 | 9.1 |
Body Size | E | 6.9 | 7 | 7.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1 | 1.1 | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.17 | 0.23 | 0.28 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.9 | 9 | 9.1 |
Body Size | E | 6.9 | 7 | 7.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Body Thickness | A2 | 0.92 | 0.96 | 1.02 |
Ball Diameter | b | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Body Size | D | 8.9 | 9 | 9.1 |
Body Size | E | 6.9 | 7 | 7.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 0.79 | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.9 | 9 | 9.1 |
Body Size | E | 6.9 | 7 | 7.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Thickness | A2 | 0.65 | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 8.9 | 9 | 9.1 |
Body Size | E | 6.9 | 7 | 7.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1.08 | - | 1.12 |
Ball Height | A1 | 0.31 | - | 0.33 |
Body Thickness | A2 | 0.76 | - | 0.8 |
Ball Diameter | b | 0.36 | - | 0.4 |
Body Size | D | 9 | 9 | 9.04 |
Body Size | E | 7.01 | 7 | 7.04 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
Podpora v programátoroch:
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.