NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | - | 0.4 | - |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 9.8 | 10 | 10.2 |
Body Size | E | 7.8 | 8 | 8.2 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 10 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 10 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 9.8 | 10 | 10.2 |
Body Size | E | 7.8 | 8 | 8.2 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 10 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 9.8 | 10 | 10.2 |
Body Size | E | 7.8 | 8 | 8.2 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.81 | - | 0.97 |
Ball Diameter | b | 0.33 | - | 0.43 |
Body Size | D | - | 10 | - |
Body Size | E | - | 8 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 10 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 10 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 0.86 | - |
Ball Diameter | b | 0.325 | 0.375 | 0.425 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 0.85 | - |
Ball Diameter | b | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.79 | - | 0.96 |
Ball Diameter | b | 0.33 | 0.38 | 0.43 |
Body Size | D | - | 10 | - |
Body Size | E | - | 8 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.82 | - | 0.9 |
Ball Diameter | b | 0.33 | - | 0.43 |
Body Size | D | - | 10 | - |
Body Size | E | - | 8 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 0.86 | - |
Ball Diameter | b | 0.325 | 0.375 | 0.425 |
Body Size | D | 10.9 | 11 | 11.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1 | 1.1 | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 9.8 | 10 | 10.2 |
Body Size | E | 7.8 | 8 | 8.2 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 6 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Body Size | D | 9.95 | 10 | 10.05 |
Body Size | E | 7.95 | 8 | 8.05 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 6 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1 | 1.1 | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 9.8 | 10 | 10.2 |
Body Size | E | 7.8 | 8 | 8.2 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 6 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.22 | 0.26 | 0.3 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.41 | 0.46 | 0.51 |
Body Size | D | - | 10 | - |
Body Size | E | - | 8 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 1 | - |
Ball Diameter | b | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Body Size | D | 7.9 | 8 | 8.1 |
Body Size | E | 9.9 | 10 | 10.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Body Thickness | A2 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
Ball Diameter | b | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.2 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 1.07 | - |
Ball Diameter | b | 0.325 | 0.375 | 0.425 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 9.8 | 10 | 10.2 |
Body Size | E | 7.8 | 8 | 8.2 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 10 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.3 |
Ball Height | A1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Body Thickness | A2 | 0.84 | 0.89 | 0.94 |
Ball Diameter | b | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 8 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 0.96 | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 9.9 | 10 | 10.1 |
Body Size | E | 7.9 | 8 | 8.1 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Body Thickness | A2 | 0.81 | 0.86 | 0.96 |
Ball Diameter | b | 0.32 | 0.375 | 0.425 |
Body Size | D | - | 10 | - |
Body Size | E | - | 8 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 8 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.17 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.81 | - | 0.97 |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | - | 10 | - |
Body Size | E | - | 8 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 12 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
Toto číslo indikuje počet výrobkov, ktoré možu byť vyrobené z komponentov dostupných na sklade. Primerané množstvo môže byť dostupné do troch pracovných dní.
Je nám veľmi ľúto, ale táto položka sa momentálne nenachádza na sklade. Prosím získajte viac informácií kliknutím na tento odkaz.