NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | - | 13 | - |
Body Size | E | - | 10.5 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | - | 13 | - |
Body Size | E | - | 10.5 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1 | 1.1 | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 0.8 | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.22 | 0.27 | 0.32 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.4 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | 1 | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | - | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
Ball Diameter | b | - | 0.45 | - |
Body Size | D | 12.85 | 13 | 13.15 |
Body Size | E | 10.35 | 10.5 | 10.65 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.1 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.68 | 0.73 | 0.78 |
Ball Diameter | b | - | 0.45 | - |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.9 | 1 | 1.1 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | - | 0.45 | - |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | - |
Body Thickness | A2 | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
Ball Diameter | b | - | 0.45 | - |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.22 | 0.26 | 0.3 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.41 | 0.46 | 0.51 |
Body Size | D | - | 13 | - |
Body Size | E | - | 10.5 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | 0.4 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 1.03 | 1.13 | 1.2 |
Ball Height | A1 | 0.22 | 0.27 | 0.32 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1 |
Ball Height | A1 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | - | - | 1 |
Ball Height | A1 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | - | 13 | - |
Body Size | E | - | 10.5 | - |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.8 | 0.9 | 1 |
Ball Height | A1 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
NAME | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
Profile | A | 0.8 | 0.9 | 1 |
Ball Height | A1 | 0.25 | - | - |
Body Thickness | A2 | - | - | - |
Ball Diameter | b | - | 0.45 | - |
Body Size | D | 12.9 | 13 | 13.1 |
Body Size | E | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Ball Pitch | e | - | 0.8 | - |
Ball Array D | GD | - | 15 | - |
Ball Array E | GE | - | 10 | - | |
This number indicates quantity of items that could be produced from components in stock. Reasonable quantity of this product can be available within 3 working days.
We are sorry, that the item is not in stock at the moment. Please ask for availability, click here.